ЦЕНИТЕ НЕ СА АКТУАЛНИ, ПОДЛЕЖАТ НА ЧЕСТА ПРОМЯНА, ПО НЕЗАВИСЕЩИ ОТ НАС ПРИЧИНИ | |||
1. Закуска "КОМПЛЕ" | 350 гр. | 6.20 | 3 7 |
/масло 2 бр. Х 10 гр., конфитюр 20 гр. | |||
луканка, сирене, яйце, домат, хляб 2 ф./ | |||
2. Сандвичи - 40 гр. / 1 филия / | |||
с луканка и кашкавал | 2.20 | 7 | |
с шунка и кашкавал | 2.10 | 7 | |
с кашкавал | 1.90 | 7 | |
със сирене и яйце | 1.90 | 3 7 | |
3. Закуска с яйца | |||
бъркани яйца със сирене | 250 гр. | 4.50 | 3 7 |
яйца на очи | 200 гр. | 3.50 | 3 |
омлет /без месо/ | 250 гр. | 4.50 | 3 7 |
омлет /с месо/ | 250 гр. | 4.95 | 3 |
варено яйце - 1 бр. | 0.95 | 3 | |
4. Пържени филии - 2 филии | 2.50 | 3 |
Н А П И Т К И | |||
ТОПЛИ НАПИТКИ | литраж | цена в лв. | алерген |
Кафе "ЛАВАЦА" - еспресо | 60 мл | 1.50 | |
Кафе "ЛАВАЦА" - еспресо без кофеин | 60 мл | 1.50 | |
Кафе "ЛАВАЦА" - еспресо с мляко | 80 мл | 2.00 | 7 |
3 в 1 | 120 мл | 1.20 | 7 |
Капучино | 120 мл | 2.80 | 7 |
/еспресо "Лаваца", мляко, сметана сладка/ | |||
Мляко с како | 120 мл | 2.50 | 7 |
Мляко с нес кафе | 120 мл | 2.20 | 7 |
Прясно мляко /чаша/ | 120 мл | 1.20 | 7 |
Бяло фрапе /студено/ | 250 мл | 3.20 | 7 |
Кафяво фрапе /студено/ | 250 мл | 2.50 | |
Чай /български/ | 120 мл | 1.00 | |
Чай /вносен/ | 120 мл | 1.80 | |
Сметана /суха/ - 2,5 гр. | 0.30 | 7 | |
Мед - 15 гр. | 0.30 | ||
БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ | |||
Кока-кола | 250 мл | 1.80 | |
Кока-кола / лайт / | 250 мл | 1.80 | |
Фанта /портокал, лимон/ | 250 мл | 1.80 | |
Тоник | 250 мл | 1.80 | |
Спрайт | 250 мл | 1.80 | |
Сода | 250 мл | 1.20 | |
Стден чай /праскова, лимон/ | 250 мл | 2.70 | |
Минерална вода | 500 мл | 1.00 | |
Минерална вода | 1,5 л | 1.80 | |
Натурален сок | 250 мл | 2.20 | |
Фреш /портокал,грейпфрут,микс/ | 250 мл | 4.80 | |
Енергийна напитка | 250 мл | 5.00 | |
Айрян | 200 мл |
1.50 |
БИРА бутилка | литраж | цена в лв. | |
Загорка | 500 мл | 2.50 | |
Шуменско специално | 500 мл | 2.50 | |
Ариана | 500 мл | 2.50 | |
Каменица | 500 мл | 2.50 | |
Пиринско | 500 мл | 2.50 | |
Туборг | 330 мл | 3.50 | |
Туборг | 500 мл | 2.80 | |
СПИРТНИ НАПИТКИ | |||
РАКИЯ - 50 мл | |||
Сливенска перла | 4.10 | ||
Сливенска перла 12 год. | 7.25 | ||
Стралджанска мускатова | 3.75 | ||
Бургас 63 | 4.40 | ||
Бъргас 63 Баррел | 5.60 | ||
Бургас 63 Перлова | 5.25 | ||
Поморийска обикновена | 2.00 | ||
Поморийска специална | 2.25 | ||
Поморийска мускатова | 2.75 | ||
Сунгурларска обикновена | 2.25 | ||
Сунгурларска специална | 2.65 | ||
Гроздова обикновена-Пещера | 1.40 | ||
Гроздова отлежала-Пещера | 1.85 | ||
Бургаска мускатова | 3.55 | ||
Троянска сливова обикновена | 2.00 | ||
Троянска сливова отлежала | 2.75 | ||
Кайсиева | 2.25 | ||
Текила сауца - сребърен ет. | 4.80 | ||
Текила сауца - златен ет. | 4.80 | ||
ВОДКА - 50 мл | |||
Собиески /червена/ | 4.00 | ||
Финландия | 4.00 | ||
Руски стандарт | 4.35 | ||
Зелена марка | 4,00 | ||
Абсолют | 4,00 | ||
Абсолют /ванилия/ | 3.50 | ||
Търговище | 2.60 | ||
Търговище - Бяла мечка | 2.50 | ||
Савой /син/ | 2,20 | ||
УИСКИ - 50 мл | |||
Шотландско | |||
Джони Уокър /червен етикет/ | 4.50 | ||
Феймъс Граус | 4.50 | ||
Балантайнс | 4.50 | ||
Джи енд Би | 4.20 | ||
Ирландско | |||
Тюламор Дю | 4.75 | ||
Джеймсън | 4.75 | ||
Пади | 4.75 | ||
Бушмилс | 4.75 | ||
Бърбън | |||
Четири рози | 5.20 | ||
Джийм Бийм /бял етикет/ | 5.20 | ||
Джийм Бийм /черен етикет/ | 8.50 | ||
Джак Даниелс | 8.20 | ||
ДЖИН - 50 мл | |||
Бифитър | 3.75 | ||
Гордънс | 3.60 | ||
Савой | 1.90 | ||
АНАСОНОВИ НАПИТКИ - 50 мл | |||
Узо Пломари | 3.30 | ||
Узо | 2.90 | ||
Перно /френска мастика/ | 4.00 | ||
Мастика - българска | 1.85 | ||
БРЕНДИ И КОНЯК - 50 мл | |||
Метакса 5 * | 3.75 | ||
Плиска | 2.50 | ||
ЛИКЬОРИ И ВЕРМУТИ | литраж | цена в лв. | алерген |
Бейлис | 50 мл | 4.20 | 7 |
Кампари | 50 мл | 3.60 | |
Мартини | 100 мл | 3.60 | |
Бакарди - ром | 50 мл | 4.20 | |
Мента | 50 мл | 1.40 | |
ВИНА - 750 мл - бутилка | |||
ЧЕРВЕНИ | |||
Каберне-Мавруд-Мерло - Мезек Уайт | 20.00 | ||
Каберне - Хан Крум | 15.00 | ||
Мерло - Хан Крум | 15.00 | ||
Мавруд Резерва - Асеновград | 15.00 | ||
Мавруд Резерва Премиум - Асеновград | 30.00 | ||
Черга червена - Менада | 35.00 | ||
Каберне - Телиш | 20.00 | ||
Мерло - Телиш | 20.00 | ||
Мавруд - Телиш | 22.00 | ||
Чаша червено вино - мерло,каберне,мавруд | 3.75 | ||
Кана - мерло,каберне,мавруд | 500 мл | 8.75 | |
БЕЛИ | |||
Мускат - Хан Крум | 20.00 | ||
Шардоне - Хан Крум | 20.00 | ||
Траминер - Хан Крум | 23.00 | ||
Шардоне - Хан Крум - специална селекция | 30.00 | ||
Мускат - Търговище | 15.00 | ||
Шардоне - Търговище | 15.00 | ||
Траминер - Търговище | 20.00 | ||
Чаша бяло вино - мускат, шардоне, траминер | 3.75 | ||
Кана - мускат, шардоне | 500 мл | 8.75 | |
Кана - траминер | 500 мл | 9.75 |
<td style="width: 10px; heig
КУХНЯ | грамаж | цена в лв. | алерген |
САЛАТИ | |||
ШОПСКА | 350 гр. | 6.30 | 7 |
/домати,краставици,чушки,лук,сирене,маслини,магданоз/ | |||
ОВЧАРСКА | 350 гр. | 6.90 | 3 7 |
/домати,краставици,чушки,лук,гъби, шунка,маслини,яйце/ |
|||
ГРЪЦКА | 350 гр. | 6.60 | |
/домати,краставици,чушки,лук,сирене,маслини, кашкавал,зехтин,риган/ |
|||
ДОМАТИ /редена/ | 250 гр. | 4.90 | |
КРАСТАВИЦИ /редена/ | 250 гр. | 5.10 | |
ДОМАТИ И КРАСТВИЦИ /редена/ | 350 гр. | 5.50 | |
БЕЛЕНИ ДОМАТИ | 250 гр. | 5.90 | |
ЗЕЛЕНА САЛАТА | 300 гр. | 5.50 | 3 |
БОБЕНА САЛАТА | 200 гр. | 2.50 | |
КАРТОФЕНА САЛАТА | 200 гр. | 2.50 | |
ЗЕЛЕ И МОРКОВИ | 300 гр. | 4.20 | |
МОРКОВИ | 250 гр. | 4.00 | |
СНЕЖАНКА | 250 гр. | 5.10 | 7 |
КЬОПООЛУ | 250 гр. | 4.50 | 7 |
ТУРШИЯ | 250 гр. | 4.40 | |
Люта чушка - 1 бр. сурова | 1.00 | ||
Люта чушка с марината - 1 бр. | 1.00 | ||
Печена чушка - 1 бр. /сезонно ястие/ | 1.90 | ||
СУПИ - 350 мл | |||
Шкембе чорба | 3.50 | 7 | |
Пилешка супа | 3.20 | ||
Боб чорба / Леща | 2.90 | ||
Крем супа | 2.95 | 7 | |
Таратор | 3.50 | 7 | |
СТУДЕНИ ПРЕДЯСТИЯ - 100 гр. | |||
Суджук | 4.20 | 6 | |
Луканка | 4.20 | 6 | |
Кашкавал натюр | 3.80 | 7 | |
Сирене натюр | 3.20 | 7 | |
Синьо сирене | 4.90 | 7 | |
ТОПЛИ ПРЕДЯСТИЯ | грамаж | цена в лв. | алерген |
Шкембе в масло | 250 гр. | 5.50 | 7 |
Език в масло | 150 гр. | 6.95 | 7 |
Телешки джолан - лют | 250 гр. | 10.95 | 7 |
Пилешки дробчета в масло | 250 гр. | 5.70 | 7 |
Пилешки дробчета по селски /с лук/ | 300 гр. | 5.90 | |
Пилешки сърца в масло | 250 гр. | 5.90 | 7 |
Пържен свински дроб с лук | 300 гр. | 6.20 | |
Пилешки филенца с корнфлекс | 250 гр. | 7.90 | 3 |
Пилешки филенца със сусам | 250 гр. | 7.80 | 3 11 |
Задушени зеленчуци с рокфор | 300 гр. | 5.80 | 7 |
Карфиол пане | 250 гр. | 4.50 | 3 |
Топено сирене пане | 200 гр. | 5.80 | 3 |
Пилешки крилца | 300 гр. | 6.50 | |
Гъби в масло | 250 гр. | 5.20 | 7 |
Пълнени гъби с рокфор | 250 гр. | 5.90 | 7 |
Подлучени тиквички | 300 гр. | 4.95 | 7 |
Чушка бюрек - 2 бр. | 250 гр. | 5.80 | 3 7 |
Кашкавал пане | 200 гр. | 6.10 | 3 7 |
Сирене пане | 200 гр. | 5.90 | 3 7 |
Сирене с мед и босилек | 200 гр. | 4.95 | 7 |
Сирене по шопски | 350 гр. | 5.90 | 3 7 |
Гюведже | 350 гр. | 6.90 | 3 7 |
Зеленчуци на скара | 250 гр. | 5.50 | |
Миш-маш | 300 гр. | 6.80 | 3 7 |
ЯСТИЯ С ПИЛЕШКО МЕСО | |||
Пилешко филе с рокфор | 350 гр. | 8.85 | 7 |
Пилешко филе с пушен сос | 350 гр. | 8.80 | 7 |
Пилешко филе със сметснс и гъби | 350 гр. | 8.90 | 7 |
Пилешки филенца със зеленчуци | 400 гр. | 8.50 | |
ЯСТИЯ СЪС СВИНСКО МЕСО | |||
Котлет с гъбен сос | 350 гр. | 9.95 | |
Котлет с червено вино | 350 гр. | 9.95 | |
Чеснови карета - панирани с чесън или на тиган | 350 гр. | 11.50 | |
полети с чеснова паста | |||
Вратна пържола на тиган | 250 гр. | 9.90 | |
Свински джолан | 250 гр. | 9.95 | |
Свинско месо с лук | 300 гр. | 9.20 | |
Шницел | 100 гр. | 2.00 | |
СКАРА - грамажът е в суров вид на изделието | грамаж | цена в лв. | алерген |
Кебапче | 80 гр. | 1.30 | |
Кюфте | 80 гр. | 1.20 | |
Татарско кюфте | 210 гр. | 2.90 | |
Свинска вратна пържола | 250 гр. | 9.20 | |
Свинско шишче | 100 гр. | 2.70 | |
Карначе | 150 гр. | 2.95 | |
Пилешко шишче | 100 гр. | 2.90 | |
Пилешка пържола бут | 200 гр. | 5.95 | |
Пилешка пържола филе | 200 гр. | 5.90 | |
Касапска сърма | 100 гр. | 3.60 | |
Кълцана наденица | 140 гр. | 3.95 | |
РИБНИ ЯСТИЯ | |||
Бяла риба пане | 300 гр. | 8.75 | 3 4 |
Пъстърва на тиган | 100 гр. | 4.95 | 4 |
ГАРНИТУРИ | |||
Пържени картофи | 200 гр. | 3.50 | |
Пържени картофи със сирене | 250 гр. | 4.60 | 7 |
Пържени картофи по селски | 200 гр. | 4.20 | |
Пюре | 200 гр. | 3.20 | 7 |
Задушени зеленчуци | 200 гр. | 3.60 | |
Лютеница | 150 гр. | 1.30 | |
Чеснов сос | 50 гр. | 0.95 | |
Кетчуп | 50 гр. | 0.75 | |
ХЛЯБ - 1 филия | 0.25 | ||
ДЕСЕРТИ | грамаж | цена в лв. | алерген |
Крем карамел | 130 гр. | 3.50 | 3 7 |
Крем шоколад | 100 гр. | 2.00 | 7 |
Крем ванилия | 100 гр. | 2.00 | 7 |
Сладолед "Нуга" | 200 гр. | 4.80 | 5 7 |
Топка сладолед | 60 гр. | 0.80 | 7 |
Плодова салата | 250 гр. |