| КУХНЯТА в ресторанта от 01.10.2022 г. не работи | цена в евро | ||
| 1. Закуска "КОМПЛЕ" | 350 гр. | 3 7 | |
| /масло 2 бр. Х 10 гр., конфитюр 20 гр. | |||
| луканка, сирене, яйце, домат, хляб 2 ф./ | |||
| 2. Сандвичи - 40 гр. / 1 филия / | |||
| с луканка и кашкавал | 7 | ||
| с шунка и кашкавал | 7 | ||
| с кашкавал | 7 | ||
| със сирене и яйце | 3 7 | ||
| 3. Закуска с яйца | |||
| бъркани яйца със сирене | 250 гр. | 3 7 | |
| яйца на очи | 200 гр. | 3 | |
| омлет /без месо/ | 250 гр. | 3 7 | |
| омлет /с месо/ | 250 гр. | 3 | |
| варено яйце - 1 бр. | 3 | ||
| 4. Пържени филии - 2 филии | 3 |
| Н А П И Т К И | |||
| ТОПЛИ НАПИТКИ | литраж | цена в евро | алерген |
| Кафе "ЛАВАЦА" - еспресо | 60 мл | ||
| Кафе "ЛАВАЦА" - еспресо без кофеин | 60 мл | ||
| Кафе "ЛАВАЦА" - еспресо с мляко | 80 мл | 7 | |
| 3 в 1 | 120 мл | 7 | |
| Капучино | 120 мл | 7 | |
| /еспресо "Лаваца", мляко, сметана сладка/ | |||
| Мляко с како | 120 мл | 7 | |
| Мляко с нес кафе | 120 мл | 7 | |
| Прясно мляко /чаша/ | 120 мл | 7 | |
| Бяло фрапе /студено/ | 250 мл | 7 | |
| Кафяво фрапе /студено/ | 250 мл | ||
| Чай /български/ | 120 мл | ||
| Чай /вносен/ | 120 мл | ||
| Сметана /суха/ - 2,5 гр. | 7 | ||
| Мед - 15 гр. | |||
| БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ | |||
| Кока-кола | 250 мл | ||
| Кока-кола / лайт / | 250 мл | ||
| Фанта /портокал, лимон/ | 250 мл | ||
| Тоник | 250 мл | ||
| Спрайт | 250 мл | ||
| Сода | 250 мл | ||
| Стден чай /праскова, лимон/ | 250 мл | ||
| Минерална вода | 500 мл | ||
| Минерална вода | 1,5 л | ||
| Натурален сок | 250 мл | ||
| Фреш /портокал,грейпфрут,микс/ | 250 мл | ||
| Енергийна напитка | 250 мл | ||
| Айрян | 200 мл | ||
| БИРА бутилка | литраж | цена в евро | |
| Загорка | 500 мл | ||
| Шуменско специално | 500 мл | ||
| Ариана | 500 мл | ||
| Каменица | 500 мл | ||
| Пиринско | 500 мл | ||
| Туборг | 330 мл | ||
| Туборг | 500 мл | ||
| СПИРТНИ НАПИТКИ | |||
| РАКИЯ - 50 мл | |||
| Сливенска перла | |||
| Сливенска перла 12 год. | |||
| Стралджанска мускатова | |||
| Бургас 63 | |||
| Бъргас 63 Баррел | |||
| Бургас 63 Перлова | |||
| Поморийска обикновена | |||
| Поморийска специална | |||
| Поморийска мускатова | |||
| Сунгурларска обикновена | |||
| Сунгурларска специална | |||
| Гроздова обикновена-Пещера | |||
| Гроздова отлежала-Пещера | |||
| Бургаска мускатова | |||
| Троянска сливова обикновена | |||
| Троянска сливова отлежала | |||
| Кайсиева | |||
| Текила сауца - сребърен ет. | |||
| Текила сауца - златен ет. | |||
| ВОДКА - 50 мл | |||
| Собиески /червена/ | |||
| Финландия | |||
| Руски стандарт | |||
| Зелена марка | |||
| Абсолют | |||
| Абсолют /ванилия/ | |||
| Търговище | |||
| Търговище - Бяла мечка | |||
| Савой /син/ | |||
| УИСКИ - 50 мл | |||
| Шотландско | |||
| Джони Уокър /червен етикет/ | |||
| Феймъс Граус | |||
| Балантайнс | |||
| Джи енд Би | |||
| Ирландско | |||
| Тюламор Дю | |||
| Джеймсън | |||
| Пади | |||
| Бушмилс | |||
| Бърбън | |||
| Четири рози | |||
| Джийм Бийм /бял етикет/ | |||
| Джийм Бийм /черен етикет/ | |||
| Джак Даниелс | |||
| ДЖИН - 50 мл | |||
| Бифитър | |||
| Гордънс | |||
| Савой | |||
| АНАСОНОВИ НАПИТКИ - 50 мл | |||
| Узо Пломари | |||
| Узо | |||
| Перно /френска мастика/ | |||
| Мастика - българска | |||
| БРЕНДИ И КОНЯК - 50 мл | |||
| Метакса 5 * | |||
| Плиска | |||
| ЛИКЬОРИ И ВЕРМУТИ | литраж | цена в евро | алерген |
| Бейлис | 50 мл | 7 | |
| Кампари | 50 мл | ||
| Мартини | 100 мл | ||
| Бакарди - ром | 50 мл | ||
| Мента | 50 мл | ||
| ВИНА - 750 мл - бутилка | |||
| ЧЕРВЕНИ | |||
| Каберне-Мавруд-Мерло - Мезек Уайт | |||
| Каберне - Хан Крум | |||
| Мерло - Хан Крум | |||
| Мавруд Резерва - Асеновград | |||
| Мавруд Резерва Премиум - Асеновград | |||
| Черга червена - Менада | |||
| Каберне - Телиш | |||
| Мерло - Телиш | |||
| Мавруд - Телиш | |||
| Чаша червено вино - мерло,каберне,мавруд | |||
| Кана - мерло,каберне,мавруд | 500 мл | ||
| БЕЛИ | |||
| Мускат - Хан Крум | |||
| Шардоне - Хан Крум | |||
| Траминер - Хан Крум | |||
| Шардоне - Хан Крум - специална селекция | |||
| Мускат - Търговище | |||
| Шардоне - Търговище | |||
| Траминер - Търговище | |||
| Чаша бяло вино - мускат, шардоне, траминер | |||
| Кана - мускат, шардоне | 500 мл | ||
| Кана - траминер | 500 мл | ||
| КУХНЯ | грамаж | цена в евро | алерген |
| САЛАТИ | |||
| ШОПСКА | 350 гр. | 7 | |
| /домати,краставици,чушки,лук,сирене,маслини,магданоз/ | |||
| ОВЧАРСКА | 350 гр. | 3 7 | |
|
/домати,краставици,чушки,лук,гъби, шунка,маслини,яйце/ |
|||
| ГРЪЦКА | 350 гр. | ||
|
/домати,краставици,чушки,лук,сирене,маслини, кашкавал,зехтин,риган/ |
|||
| ДОМАТИ /редена/ | 250 гр. | ||
| КРАСТАВИЦИ /редена/ | 250 гр. | ||
| ДОМАТИ И КРАСТВИЦИ /редена/ | 350 гр. | ||
| БЕЛЕНИ ДОМАТИ | 250 гр. | ||
| ЗЕЛЕНА САЛАТА | 300 гр. | 3 | |
| БОБЕНА САЛАТА | 200 гр. | ||
| КАРТОФЕНА САЛАТА | 200 гр. | ||
| ЗЕЛЕ И МОРКОВИ | 300 гр. | ||
| МОРКОВИ | 250 гр. | ||
| СНЕЖАНКА | 250 гр. | 7 | |
| КЬОПООЛУ | 250 гр. | 7 | |
| ТУРШИЯ | 250 гр. | ||
| Люта чушка - 1 бр. сурова | |||
| Люта чушка с марината - 1 бр. | |||
| Печена чушка - 1 бр. /сезонно ястие/ | |||
| СУПИ - 350 мл | |||
| Шкембе чорба | 7 | ||
| Пилешка супа | |||
| Боб чорба / Леща | |||
| Крем супа | 7 | ||
| Таратор | 7 | ||
| СТУДЕНИ ПРЕДЯСТИЯ - 100 гр. | |||
| Суджук | 6 | ||
| Луканка | 6 | ||
| Кашкавал натюр | 7 | ||
| Сирене натюр | 7 | ||
| Синьо сирене | 7 | ||
| ТОПЛИ ПРЕДЯСТИЯ | грамаж | алерген | |
| Шкембе в масло | 250 гр. | 7 | |
| Език в масло | 150 гр. | 7 | |
| Телешки джолан - лют | 250 гр. | 7 | |
| Пилешки дробчета в масло | 250 гр. | 7 | |
| Пилешки дробчета по селски /с лук/ | 300 гр. | ||
| Пилешки сърца в масло | 250 гр. | 7 | |
| Пържен свински дроб с лук | 300 гр. | ||
| Пилешки филенца с корнфлекс | 250 гр. | 3 | |
| Пилешки филенца със сусам | 250 гр. | 3 11 | |
| Задушени зеленчуци с рокфор | 300 гр. | 7 | |
| Карфиол пане | 250 гр. | 3 | |
| Топено сирене пане | 200 гр. | 3 | |
| Пилешки крилца | 300 гр. | ||
| Гъби в масло | 250 гр. | 7 | |
| Пълнени гъби с рокфор | 250 гр. | 7 | |
| Подлучени тиквички | 300 гр. | 7 | |
| Чушка бюрек - 2 бр. | 250 гр. | 3 7 | |
| Кашкавал пане | 200 гр. | 3 7 | |
| Сирене пане | 200 гр. | 3 7 | |
| Сирене с мед и босилек | 200 гр. | 7 | |
| Сирене по шопски | 350 гр. | 3 7 | |
| Гюведже | 350 гр. | 3 7 | |
| Зеленчуци на скара | 250 гр. | ||
| Миш-маш | 300 гр. | 3 7 | |
| ЯСТИЯ С ПИЛЕШКО МЕСО | |||
| Пилешко филе с рокфор | 350 гр. | 7 | |
| Пилешко филе с пушен сос | 350 гр. | 7 | |
| Пилешко филе със сметснс и гъби | 350 гр. | 7 | |
| Пилешки филенца със зеленчуци | 400 гр. | ||
| ЯСТИЯ СЪС СВИНСКО МЕСО | |||
| Котлет с гъбен сос | 350 гр. | ||
| Котлет с червено вино | 350 гр. | ||
| Чеснови карета - панирани с чесън или на тиган | 350 гр. | ||
| полети с чеснова паста | |||
| Вратна пържола на тиган | 250 гр. | ||
| Свински джолан | 250 гр. | ||
| Свинско месо с лук | 300 гр. | ||
| Шницел | 100 гр. | ||
| СКАРА - грамажът е в суров вид на изделието | грамаж | цена в евро | алерген |
| Кебапче | 80 гр. | ||
| Кюфте | 80 гр. | ||
| Татарско кюфте | 210 гр. | ||
| Свинска вратна пържола | 250 гр. | ||
| Свинско шишче | 100 гр. | ||
| Карначе | 150 гр. | ||
| Пилешко шишче | 100 гр. | ||
| Пилешка пържола бут | 200 гр. | ||
| Пилешка пържола филе | 200 гр. | ||
| Касапска сърма | 100 гр. | ||
| Кълцана наденица | 140 гр. | ||
| РИБНИ ЯСТИЯ | |||
| Бяла риба пане | 300 гр. | 3 4 | |
| Пъстърва на тиган | 100 гр. | 4 | |
| ГАРНИТУРИ | |||
| Пържени картофи | 200 гр. | ||
| Пържени картофи със сирене | 250 гр. | 7 | |
| Пържени картофи по селски | 200 гр. | ||
| Пюре | 200 гр. | 7 | |
| Задушени зеленчуци | 200 гр. | ||
| Лютеница | 150 гр. | ||
| Чеснов сос | 50 гр. | ||
| Кетчуп | 50 гр. | ||
| ХЛЯБ - 1 филия | |||
| ДЕСЕРТИ | грамаж | цена в евро | алерген |
| Крем карамел | 130 гр. | 3 7 | |
| Крем шоколад | 100 гр. | 7 | |
| Крем ванилия | 100 гр. | 7 | |
| Сладолед | |||
